ตรวจหวยย้อนหลัง

ซื้อหวยรัฐบาลไทยกับเรามีกิจกรรม
แจกยอดซื้อคืน รายวัน,สัปดาห์,เดือน
รวมกว่า 100,000 บาท+ สอบถามที่แอดมินไลน์@
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
 [โปรโมชั่น Lottovip] 

  • ผลหวยปี 67

    ย้อนหลังวันที่
    รางวัลที่1
    2 ตัวล่าง
    3 ตัวท้าย
    3 ตัวหน้า
    16/3/6799762678794 329509 571
    1/3/6725360379382 703900 975
    16/2/6794139543375 587056 330
    1/2/6760706309544 591943 454
    17/1/6710597961196 635429 931
  • ผลหวยปี 66

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวท้าย 3 ตัวหน้า
    30/12/66 625544 89 882 456 600 648
    16/12/66 356757 85 584 964 058 410
    1/12/66 251097 91 280 092 265 055
    16/11/66 557990 14 778 961 412 346
    1/11/66 743951 63 019 349 335 913
    16/10/66 931446 44 970 272 398 167
    1/10/66 727202 66 426 615 355 324
    16/9/66 320812 46 344 057 037 699
    1/9/66 915478 91 692 291 521 596
    16/8/66 471782 67 742 737 431 739
    31/7/66 260453 11 387 601 268 708
    16/7/66 169530 62 066 780 261 384
    1/7/66 922605 16 947 491 281 867
    16/6/66 264872 30 874 202 519 628
    1/6/66 125272 09 971 386 681 000
    16/5/66 132903 99 693 731 739 678
    2/5/66 843019 65 269 187 500 780
    16/4/66 984906 71 797 551 678 670
    1/4/66 087907 99 290 698 111 914
    16/3/66 025873 73 355 544 800 420
    1/3/66 417652 55 984 748 577 919
    16/2/66 590417 80 377 523 195 664
    1/2/66 297411 92 101 664 181 789
    17/1/66 812519 47 849 564 443 389
  • ผลหวยปี 65

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวท้าย 3 ตัวหน้า
    30/12/65 157196 58 250 425 007 522
    16/12/65 845093 14 855 593 912 411
    1/12/65 375805 08 409 421 786 170
    16/11/65 032761 57 245 844 648 471
    1/11/65 913106 70 922 343 722 839
    16/10/65 613106 15 799 606 037 158
    1/10/65 484669 50 278 194 206 996
    16/9/65 943703 75 631 432 540 971
    1/9/65 929332 83 210 604 298 725
    16/8/65 331583 42 876 284 300 271
    1/8/65 436594 14 447 282 266 893
    16/7/65 620405 53 834 159 834 159
    1/7/65 981417 61 002 542 242 287
    16/6/65 361807 92 106 228 285 549
    1/6/65 319196 02 652 213 679 817
    16/5/65 155012 06 236 540 247 736
    2/5/65 658642 09 041 325 778 518
    16/4/65 395919 58 413 508 859 289
    1/4/65 970618 10 578 870 738 391
    16/3/65 737867 03 788 989 349 985
    1/3/65 061905 07 234 691 834 236
    17/2/65 098597 57 816 592 644 085
    31/1/65 944308 30 485 509 061 942
    17/1/65 880159 92 529 119 731 786
  • ผลหวยปี 64

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวท้าย 3 ตัวหน้า
    30/12/64 819068 36 547 419 591 979
    16/12/64 639235 83 476 522 097 629
    1/12/64 077258 82 485 401 739 740
    16/11/64 032761 57 245 844 471 648
    1/11/64 045037 95 755 331 458 247
    16/10/64 386372 38 295 798 605 964
    1/10/64 578171 83 379 449 285 361
    16/9/64 070935 90 379 007 817 609
    1/9/64 114475 79 123 458 278 302
    15/8/64 046750 23 160 355 421 666
    1/8/64 910261 69 004 785 103 307
    16/7/64 556725 70 233 927 058 174
    1/7/64 713517 29 511 414 794 073
    16/6/64 691861 17 447 668 054 007
    1/6/64 292972 45 978 723 620 193
    16/5/64 684579 14 276 970 843 615
    1/5/64 501272 18 498 129 306 018
    16/4/64 100787 56 478 264 143 013
    1/4/64 472270 05 393 577 755 283
    16/3/64 890422 19 396 256 036 902
    1/3/64 835538 73 051 806 290 838
    16/2/64 424603 39 057 817 861 318
    1/2/64 912307 97 282 651 605 248
    17/1/64 384395 15 566 878 367 653
  • ผลหวยปี 63

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวท้าย 3 ตัวหน้า
    30/12/63 803628 19 924 321 336 804
    16/12/63 201303 70 072 517 377 828
    1/12/63 100994 84 834,984 776,093
    16/11/63 972661 46 255,208 368,741
    1/11/63 506404 40 062,245 154,598
    16/10/63 286051 38 980,045 189,464
    1/10/63 837893 59 110,595 594,757
    16/9/63 244083 57 623,853 127,220
    1/9/63 999997 98 342,957 636,725
    16/8/63 945811 88 364,733 712,614
    1/8/63 569391 92 578,809 575,931
    16/7/63 873286 53 682,494 510,533
    1/7/63 347258 83 094,307 095,362
    16/6/63 516967 64 565,625 876,882
    1/6/63 831567 24 562,582 264,489
    16/5/63 051095 22 191,364 285,430
    16/3/63 503446 77 404,661 258,726
    1/3/63 875938 98 597,780 294,328
    16/2/63 781403 94 030,918 515,952
    1/2/63 589227 06 375,927 259,552
    17/1/63 491774 68 379,595 004,132
  • ผลหวยปี 62

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวท้าย 3 ตัวหน้า
    30/12/62 510541 81 250,140 116,382
    16/12/62 529924 97 555,665 138,043
    1/12/62 453522 81 457,013 617,261
    16/11/62 017223 32 085,194 164,640
    1/11/62 967375 79 021,206 323,806
    16/10/62 812564 15 132,598 255,625
    1/10/62 691197 59 606,797 920,392
    16/9/62 340388 85 939,925 733,947
    1/9/62 798787 20 274,439 210,847
    16/8/62 775476 89 563,580 149,912
    1/8/62 387006 58 795,562 983,135
    15/7/62 369765 88 556,113 901,355
    1/7/62 943647 86 375,006 864,239
    16/6/62 174055 29 127,800 625,884
    1/6/62 516461 46 560,215 589,713
    16/5/62 962526 71 828,018 949,669
    2/5/62 061324 25 699,374 043,476
    16/4/62 570331 23 966,968 512,930
    1/4/62 109767 52 403,975 888,959
    16/3/62 724628 64 154,877 148,883
    1/3/62 345650 65 830,837 137,999
    16/2/62 074824 56 879,612 881,910
    1/2/62 967134 04 197,948 643,779
    17/1/62 197079 65 127,660 206,412
  • ผลหวยปี 61

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวล่าง 3 ตัวหน้า
    30/12/61 735867 02 701,884 031,913
    16/12/61 356564 62 369,297 480,948
    1/12/61 021840 67 561,988 045,307
    16/11/61 989903 16 140,876 471,930
    1/11/61 149840 58 046,509 384,576
    16/10/61 200515 93 212,192 392,186
    1/10/61 452643 99 810,561 726,594
    16/9/61 149760 79 155,297 323,539
    1/9/61 734510 26 202,097 512,464
    16/8/61 586117 10 815,591 670,340
    1/8/61 386602 78 549,726 903,832
    16/7/61 596324 27 362,138 530,403
    1/7/61 963623 83 210,217 901,429
    16/6/61 223131 46 132,868 432,507
    1/6/61 988117 95 248,650 553,310
    16/5/61 075629 20 506,047 130,357
    2/5/61 248038 85 225,602 980,527
    16/4/61 739229 60 076,526 273,654
    1/4/61 412073 85 924,638 787,131
    16/3/61 218559 82 205,489 720,064
    2/3/61 759415 29 589,723 318,870
    16/2/61 309915 39 230,748 007,388
    1/2/61 026853 31 181,519 106,947
    17/1/61 203823 50 236,397 624,799
  • ผลหวยปี 60

    ย้อนหลังวันที่ รางวัลที่1 2 ตัวล่าง 3 ตัวล่าง 3 ตัวหน้า
    30/12/60 911234 98 953,504 495,373
    16/12/60 955596 89 290,938 616,836
    1/12/60 451005 33 601,257 626,303
    16/11/60 292391 98 477,628 831,961
    1/11/60 533726 85 485,036 165,425
    16/10/60 413494 86 128,287 180,971
    1/10/60 880714 52 462,952 611,726
    16/9/60 170143 71 340,388 172,647
    1/9/60 143224 65 195,278 345,679
    16/8/60 715431 37 253,945 115,302
    1/8/60 756519 36 787,989 061,386
    16/7/60 820327 87 390,823 584,835
    1/7/60 112360 26 005,688 226,489
    16/6/60 943142 47 740,373 626,878
    1/6/60 053630 61 581,881 121,218
    16/5/60 454891 53 490,603 008,396
    2/5/60 008656 35 773,923 573,949
    16/4/60 816729 40 241,807 766,973
    1/4/60 392785 80 500,709 020,057
    16/3/60 273963 92 694,941 324,918
    1/3/60 978453 78 052,577 450,560
    16/2/60 229116 14 375,953 128,464
    1/2/60 054672 42 426,628 066,807
    17/1/60 145157 25 516,836 511,663

จับรางวัลหวยไทยรอบต่อไปจะเริ่มใน

[ycd_countdown id=828]

หวยไทยจะออกผลรางวัลเวลา 15:00 น.

คลิกที่รูปเข้ากลุ่มไลน์สาธารณะสังคมแบ่งปัน

เข้ากลุ่มคนรักหวย สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยย้อนหลัง สถิติหวยย้อนหลัง ด้านบน

★ ซื้อหวยฉลากกินแบ่งออนไลน์กับ Lottovip.Link

LOTTOVIP.LINK คือผู้ให้บริการเดิมพัน หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุดในไทย เรากล้าการันตีด้วยอัตราจ่ายหวยรัฐบาลไทยสูงที่สุด บาทละ 900  พร้อมด้วยหวยยี่กีที่มีมีรอบให้เล่นต่อวันมากที่สุด จึงสามารถร่วมสนุกกับเราได้แบบไร้ขีดจำกัด พร้อมดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพตลอด 24 ชม.

หวยออนไลน์ของ LOTTOVIP เริ่มเล่นขั้นต่ำเพียง 1 บาท สามารถลุ้นรับเงินแสนได้อย่างง่ายดาย เพราะเรามีหวยให้เลือกเล่นมากกว่า 20 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย หวยยี่กี่วันละ 88 รอบหวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยชุดลาว หวยหุ้นไทย หวยหุ้นนิเคอิ หวยหุ้นดาวน์โจนส์ หวยหุ้นฮั่งเส็ง ที่สำคัญไม่มีระบบเลขอั้นมากวนใจ สามารถเลือกแทงได้ทุกเลข ไม่จำกัด

อีกทั้งด้วยระบบสุดทันสมัยของ LOTTOVIP ในการทำรายการฝาก-ถอน อัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งทีมงานเงินเข้าภายใน 1 นาที แถมการสมัครสมาชิกก็แสนง่ายได้ แต่มีความปลอดภัยสูงที่สุด เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทั้งประเทศ

อัตราจ่ายฉลากกินแบ่ง

ประเภท ราคา อัตราจ่าย
3 ตัวบน บาทละ 900 บาท
3 ตัวโต๊ด บาทละ 150 บาท
3 ตัวล่าง บาทละ 450 บาท
3 ตัวหน้า บาทละ 450 บาท
2 ตัวบน บาทละ 90 บาท
2 ตัวล่าง บาทละ 90 บาท
วิ่งบน บาทละ 3.2 บาท
วิ่งล่าง บาทละ 4.2 บาท

แอดไลน์ Lottovip ผลหวยย้อนหลังปี 62

ผลหวยย้อนหลังปี 61 สมัครสมาชิก Lottovip